Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:29:40 | 101 | 13.270.969 24,13 % | 0,118777 | 0,00157629 | 0,00015762 | ||
19.05.2026, 22:29:40 | 90 | 14.807.047 26,93 % | 0,135667 | 0,00200883 | 0,00020088 | ||
19.05.2026, 22:29:39 | 109 | 13.264.034 24,12 % | 0,132611 | 0,00175895 | 0,00017589 | ||
19.05.2026, 22:29:39 | 124 | 25.403.921 46,19 % | 0,183406 | 0,00465924 | 0,00046592 | ||
19.05.2026, 22:29:38 | 92 | 16.661.317 30,3 % | 0,121979 | 0,00203234 | 0,00020323 | ||
19.05.2026, 22:29:38 | 92 | 10.223.534 18,59 % | 0,070404 | 0,00071978 | 0,00007197 | ||
19.05.2026, 22:29:38 | 94 | 19.143.132 34,81 % | 0,095647 | 0,00183098 | 0,00018309 | ||
19.05.2026, 22:29:37 | 107 | 18.502.533 33,65 % | 0,081504 | 0,00150803 | 0,0001508 | ||
19.05.2026, 22:29:37 | 83 | 11.044.538 20,09 % | 0,096782 | 0,00106891 | 0,00010689 | ||
19.05.2026, 22:29:36 | 90 | 13.652.066 24,83 % | 0,126895 | 0,00173238 | 0,00017323 | ||
19.05.2026, 22:29:36 | 94 | 14.584.885 26,52 % | 0,144293 | 0,00210449 | 0,00021044 | ||
19.05.2026, 22:29:35 | 103 | 19.985.329 36,34 % | 0,10666 | 0,00213165 | 0,00021316 | ||
19.05.2026, 22:29:35 | 93 | 11.092.294 20,17 % | 0,282767 | 0,00313654 | 0,00031365 | ||
19.05.2026, 22:29:34 | 111 | 15.818.109 28,77 % | 0,197091 | 0,00311761 | 0,00031176 | ||
19.05.2026, 22:29:34 | 99 | 20.279.301 36,88 % | 0,101148 | 0,00205122 | 0,00020512 | ||
19.05.2026, 22:29:34 | 94 | 10.992.073 19,99 % | 0,15685 | 0,00172411 | 0,00017241 | ||
19.05.2026, 22:29:33 | 95 | 10.385.596 18,89 % | 0,09616 | 0,00099868 | 0,00009986 | ||
19.05.2026, 22:29:33 | 103 | 12.736.191 23,16 % | 0,111962 | 0,00142598 | 0,00014259 | ||
19.05.2026, 22:29:32 | 107 | 15.110.192 27,48 % | 0,294647 | 0,00445217 | 0,00044521 | ||
19.05.2026, 22:29:32 | 100 | 17.273.231 31,41 % | 0,133801 | 0,00231118 | 0,00023111 |
