Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 18:33:50 | 89 | 20.369.959 37,04 % | 0,077248 | 0,00157353 | 0,00015735 | ||
19.05.2026, 18:33:50 | 58 | 9.284.626 16,89 % | 0,107026 | 0,00099369 | 0,00009936 | ||
19.05.2026, 18:33:49 | 86 | 9.194.656 16,72 % | 0,083666 | 0,00076928 | 0,00007692 | ||
19.05.2026, 18:33:49 | 69 | 15.170.276 27,59 % | 0,090846 | 0,00137816 | 0,00013781 | ||
19.05.2026, 18:33:49 | 77 | 9.181.506 16,7 % | 0,125732 | 0,00115441 | 0,00011544 | ||
19.05.2026, 18:33:48 | 77 | 9.954.341 18,1 % | 0,140764 | 0,00140121 | 0,00014012 | ||
19.05.2026, 18:33:48 | 77 | 9.977.948 18,15 % | 0,085332 | 0,00085143 | 0,00008514 | ||
19.05.2026, 18:33:47 | 78 | 8.489.413 15,44 % | 0,095994 | 0,00081493 | 0,00008149 | ||
19.05.2026, 18:33:47 | 78 | 13.308.578 24,2 % | 0,080172 | 0,00106698 | 0,00010669 | ||
19.05.2026, 18:33:46 | 82 | 10.384.368 18,89 % | 0,197851 | 0,00205456 | 0,00020545 | ||
19.05.2026, 18:33:46 | 102 | 13.762.253 25,03 % | 1,50545 | 0,02071839 | 0,00207183 | ||
19.05.2026, 18:33:45 | 90 | 17.351.585 31,55 % | 0,086304 | 0,00149752 | 0,00014975 | ||
19.05.2026, 18:33:45 | 99 | 13.013.300 23,67 % | 0,090379 | 0,00117613 | 0,00011761 | ||
19.05.2026, 18:33:45 | 85 | 11.091.617 20,17 % | 0,105126 | 0,00116602 | 0,0001166 | ||
19.05.2026, 18:33:44 | 66 | 8.885.869 16,16 % | 0,060367 | 0,00053641 | 0,00005364 | ||
19.05.2026, 18:33:44 | 98 | 12.910.098 23,48 % | 0,083466 | 0,00107756 | 0,00010775 | ||
19.05.2026, 18:33:43 | 62 | 11.462.822 20,85 % | 0,066737 | 0,000765 | 0,0000765 | ||
19.05.2026, 18:33:43 | 61 | 19.538.884 35,53 % | 0,054973 | 0,00107411 | 0,00010741 | ||
19.05.2026, 18:33:42 | 69 | 6.974.818 12,69 % | 0,074937 | 0,00052267 | 0,00005226 | ||
19.05.2026, 18:33:42 | 76 | 8.243.034 14,99 % | 0,088736 | 0,00073146 | 0,00007314 |
