Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xed4f17e9 | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,0000024 | |||||
BNB transfer | 20.05.2026, 01:09:29 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
transfer | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
transfer | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
BNB transfer | 20.05.2026, 01:09:29 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,00000207 | |||||
transfer | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
0x6a0c9966 | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
0xa3f8ea7c | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,00000327 | |||||
BNB transfer | 20.05.2026, 01:09:29 | 0,0009 | 0,00000137 | |||||
0x7300cabc | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,00000268 | |||||
claimStaticReward | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,00001906 | |||||
0xed4f17e9 | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,0000024 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,00000928 | |||||
0xe21fd0e9 | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,0000052 | |||||
transfer | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
0xf7e6666d | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,00000521 | |||||
transfer | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
0x32c0611f | 20.05.2026, 01:09:29 | 0BNB | 0,0000073 |
