Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:58:40 | 2 | 0,002875 | 11,684347 | ||
19.05.2026, 22:58:37 | 1 | 0,000687 | 11,684346 | ||
19.05.2026, 22:58:35 | 1 | 0,015 | 11,684346 | ||
19.05.2026, 22:58:29 | 3 | 0,008187 | 11,684346 | ||
19.05.2026, 22:58:23 | 2 | 0,001245 | 11,684346 | ||
19.05.2026, 22:58:17 | 0 | 0ATOM | 11,684345 | ||
19.05.2026, 22:58:11 | 3 | 0,010513 | 11,684345 | ||
19.05.2026, 22:58:05 | 0 | 0ATOM | 11,684345 | ||
19.05.2026, 22:57:59 | 2 | 0,003687 | 11,684344 | ||
19.05.2026, 22:57:53 | 1 | 0,002381 | 11,684344 | ||
19.05.2026, 22:57:47 | 2 | 0,003478 | 11,684344 | ||
19.05.2026, 22:57:41 | 2 | 0,006519 | 11,684344 | ||
19.05.2026, 22:57:37 | 3 | 0,011052 | 11,684343 | ||
19.05.2026, 22:57:32 | 1 | 0,000687 | 11,684343 | ||
19.05.2026, 22:57:26 | 1 | 0,000807 | 11,684343 | ||
19.05.2026, 22:57:20 | 1 | 0,000687 | 11,684343 | ||
19.05.2026, 22:57:14 | 4 | 0,01126 | 11,684342 | ||
19.05.2026, 22:57:08 | 2 | 0,003937 | 11,684342 | ||
19.05.2026, 22:57:02 | 1 | 0,000687 | 11,684342 | ||
19.05.2026, 22:56:56 | 0 | 0ATOM | 11,684341 |















