Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 23:17:38 | Delegieren | 0,004517 ATOM | |||||
19.05.2026, 23:17:32 | Senden | 8,413286 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
19.05.2026, 23:17:32 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 23:17:26 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 23:17:26 | IBC-Überweisung | 0,01 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
19.05.2026, 23:17:18 | Senden | 1.579,9985 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
19.05.2026, 23:17:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 23:17:12 | Senden | 8,419536 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
19.05.2026, 23:17:06 | Delegator-Prämie abheben | 0,004063 ATOM | |||||
19.05.2026, 23:17:06 | Senden | 1.580 ATOM | 0,00072 ATOM | ||||
19.05.2026, 23:17:00 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 23:16:54 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 23:16:48 | IBC-Empfang | 0,005491 ATOM | |||||
19.05.2026, 23:16:36 | IBC-Empfang | 0,001171 ATOM | |||||
19.05.2026, 23:16:36 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 23:16:31 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 23:16:31 | IBC-Empfang | 0,003097 ATOM | |||||
19.05.2026, 23:16:31 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002374 ATOM | ||||
19.05.2026, 23:16:24 | Delegator-Prämie abheben | 0,007171 ATOM | |||||
19.05.2026, 23:16:24 | Delegator-Prämie abheben | 0,003698 ATOM |
