Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 10:45:19 | Delegator-Prämie abheben | 0,003703 ATOM | |||||
19.05.2026, 10:44:48 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 10:44:48 | Delegator-Prämie abheben | 0,008253 ATOM | |||||
19.05.2026, 10:44:36 | Senden | 0,01 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
19.05.2026, 10:44:36 | Autorisierter Widerruf | -- | 0,001491 ATOM | ||||
19.05.2026, 10:44:36 | IBC-Empfang | 0,006306 ATOM | |||||
19.05.2026, 10:44:30 | Delegator-Prämie abheben | 0,005403 ATOM | |||||
19.05.2026, 10:44:24 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 10:44:24 | Senden | 0,001 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
19.05.2026, 10:44:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 10:44:12 | Senden | 0,01 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
19.05.2026, 10:44:06 | Delegator-Prämie abheben | 0,024747 ATOM | |||||
19.05.2026, 10:43:30 | MsgExecuteContract | -- | 0,005117 ATOM | ||||
19.05.2026, 10:43:30 | Senden | 4.999,98 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
19.05.2026, 10:43:24 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 10:43:19 | Delegierung aufheben | 0,00737 ATOM | |||||
19.05.2026, 10:43:13 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 10:43:07 | MsgExecuteContract | -- | 0,004815 ATOM | ||||
19.05.2026, 10:43:01 | Senden | 0,001 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
19.05.2026, 10:42:43 | IBC-Empfang | 0,006352 ATOM |
