Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 1 | 0,6950206 | 0,6950206 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 50 | 1 | 3.136,89009999 | 3,65299412 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 2 | 1.793,52408484 | 0,113 | ||
19.05.2026, 11:03:59 | 1 | 2 | 281,113565 | 0,113565 |
