Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 16:38:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:38:17 | 2 | 0 | 830 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 10 | 2,04843 | ||
22.05.2026, 16:37:51 | 4 | 0 | 1.169 | 87.048 1,09 % | 8.000.000 | 10,241246 | 2,048891 | ||
22.05.2026, 16:37:34 | 3 | 0 | 1.055 | 66.072 0,83 % | 8.007.811 | 10 | 2,04866 | ||
22.05.2026, 16:37:20 | 0 | 1 | 1.085 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:37:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:37:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:36:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:36:43 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:36:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:36:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:36:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:35:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:35:27 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:34:30 | 7 | 0 | 1.511 | 150.060 1,88 % | 8.000.000 | 10,027988 | 2,049504 | ||
22.05.2026, 16:34:19 | 2 | 0 | 834 | 43.012 0,54 % | 8.000.000 | 10,024411 | 2,048431 | ||
22.05.2026, 16:32:58 | 3 | 0 | 1.001 | 65.048 0,82 % | 8.000.000 | 10 | 2,04865 | ||
22.05.2026, 16:32:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:32:20 | 5 | 0 | 1.281 | 108.072 1,36 % | 8.000.000 | 10 | 2,04908 | ||
22.05.2026, 16:31:58 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 |
