Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01.01.2026, 00:04:23 | 0,00077118 | 0,00000327 | |||||
0xd20191bd | 01.01.2026, 00:04:23 | 0ETH | 0,00001307 | |||||
0xd20191bd | 01.01.2026, 00:04:23 | 0ETH | 0,00001307 | |||||
0xd20191bd | 01.01.2026, 00:04:23 | 0ETH | 0,00001307 | |||||
0xd20191bd | 01.01.2026, 00:04:23 | 0ETH | 0,00001307 | |||||
handleOps | 01.01.2026, 00:04:23 | 0ETH | 0,00005342 | |||||
0xa0000000 | 01.01.2026, 00:04:23 | < 0,00000001 | 0,00001311 | |||||
transfer | 01.01.2026, 00:04:23 | 0ETH | 0,00000615 | |||||
ETH transfer | 01.01.2026, 00:04:23 | 0,01305758 | 0,00000364 | |||||
transfer | 01.01.2026, 00:04:23 | 0ETH | 0,00001629 | |||||
transfer | 01.01.2026, 00:04:23 | 0ETH | 0,00000702 | |||||
ETH transfer | 01.01.2026, 00:04:23 | 0,3355 | 0,00000384 | |||||
ETH transfer | 01.01.2026, 00:04:23 | 0,00000055 | 0,00000388 | |||||
mint | 01.01.2026, 00:04:23 | 0ETH | 0,00000631 | |||||
ETH transfer | 01.01.2026, 00:04:23 | 0,038 | 0,00000393 | |||||
ETH transfer | 01.01.2026, 00:04:23 | 0,00043906 | 0,00000393 | |||||
approve | 01.01.2026, 00:04:23 | 0ETH | 0,00001066 | |||||
transfer | 01.01.2026, 00:04:23 | 0ETH | 0,00000687 | |||||
setApprovalForAll | 01.01.2026, 00:04:23 | 0ETH | 0,00000454 | |||||
ETH transfer | 01.01.2026, 00:04:23 | < 0,00000001 | 0,00000432 |
