Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,00036782 | |||||
approve | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,00041632 | |||||
approve | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,00042955 | |||||
0xd0265c23 | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,00036616 | |||||
approve | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,00043725 | |||||
createOrder | 21.11.2025, 20:28:23 | 0,31 | 0,00044862 | |||||
transfer | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,00050401 | |||||
transfer | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,00050411 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,000252 | |||||
transfer | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,00052423 | |||||
transfer | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,00052434 | |||||
approve | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,00041557 | |||||
approve | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,00046686 | |||||
withdraw | 21.11.2025, 20:28:23 | 0,00037846 | 0,00067552 | |||||
0x75e02cd9 | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,00079794 | |||||
transfer | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,00055807 | |||||
executeFFsYo | 21.11.2025, 20:28:23 | < 0,00000001 | 0,00166748 | |||||
transfer | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,00063052 | |||||
swapTokensForExactTokens | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,00089857 | |||||
swapTokensForExactTokens | 21.11.2025, 20:28:23 | 0ETH | 0,00098957 |
