Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 07:34:46 | 1 | 1.247 | 147.930 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014779 | 0,000105 | ||
20.05.2026, 07:34:45 | 1 | 1.247 | 147.919 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014773 | 0,000105 | ||
20.05.2026, 07:34:44 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014773 | 0,000105 | ||
20.05.2026, 07:34:39 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,000015 | ||
20.05.2026, 07:34:36 | 1 | 736 | 30.307 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,000021 | ||
20.05.2026, 07:34:35 | 8 | 1.510 | 168.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,00012 | ||
20.05.2026, 07:34:30 | 1 | 665 | 55.124 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,000039 | ||
20.05.2026, 07:33:41 | 1 | 836 | 73.258 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,130472 | 0,000057 | ||
20.05.2026, 07:33:40 | 1 | 941 | 233.993 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,196535 | 0,000359 | ||
20.05.2026, 07:33:39 | 1 | 915 | 364.916 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,000261 | ||
20.05.2026, 07:33:17 | 1 | 728 | 54.094 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127529 | 0,000042 | ||
20.05.2026, 07:33:00 | 1 | 929 | 313.649 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,019588 | 0,000223 | ||
20.05.2026, 07:32:55 | 1 | 929 | 437.445 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,043005 | 0,000319 | ||
20.05.2026, 07:32:50 | 1 | 916 | 368.433 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00015 | 0,000257 | ||
20.05.2026, 07:32:50 | 1 | 728 | 54.949 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127529 | 0,000043 | ||
20.05.2026, 07:32:50 | 1 | 941 | 487.452 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,079902 | 0,000368 | ||
20.05.2026, 07:32:45 | 2 | 1.268 | 469.820 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,343694 | 0,000441 | ||
20.05.2026, 07:32:43 | 1 | 915 | 367.801 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,000263 | ||
20.05.2026, 07:32:16 | 1 | 729 | 54.094 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127529 | 0,000042 | ||
20.05.2026, 07:31:51 | 1 | 729 | 36.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127529 | 0,000029 |
