Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 11:27:10 | 18 | 54.311 | 10.494.097 61,73 % | 17.000.000 | 0,019866 | 0,000208 | ||
19.05.2026, 11:27:05 | 9 | 49.829 | 9.971.577 58,66 % | 17.000.000 | 0,09443 | 0,000941 | ||
19.05.2026, 11:27:00 | 3 | 3.701 | 4.378.374 25,76 % | 17.000.000 | 0,00238 | 0,00001 | ||
19.05.2026, 11:26:55 | 8 | 45.032 | 8.362.088 49,19 % | 17.000.000 | 0,01732 | 0,000144 | ||
19.05.2026, 11:26:50 | 5 | 43.611 | 8.256.520 48,57 % | 16.999.984 | 0,001068 | 0,000008 | ||
19.05.2026, 11:26:45 | 12 | 47.445 | 8.880.038 52,29 % | 16.983.400 | 0,011545 | 0,000102 | ||
19.05.2026, 11:26:40 | 15 | 47.965 | 10.521.089 61,89 % | 17.000.000 | 0,101492 | 0,001067 | ||
19.05.2026, 11:26:35 | 9 | 45.728 | 8.673.678 51,03 % | 17.000.000 | 0,031385 | 0,000272 | ||
19.05.2026, 11:26:30 | 4 | 43.202 | 8.154.323 47,97 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:26:25 | 5 | 134.138 | 11.172.961 65,73 % | 16.999.984 | 0,073655 | 0,000822 | ||
19.05.2026, 11:26:20 | 8 | 45.884 | 9.070.315 53,41 % | 16.983.400 | 0,056519 | 0,000512 | ||
19.05.2026, 11:26:15 | 11 | 49.536 | 8.890.884 52,3 % | 17.000.000 | 0,199982 | 0,001778 | ||
19.05.2026, 11:26:10 | 8 | 64.152 | 9.011.706 53,02 % | 17.000.000 | 0,089636 | 0,000807 | ||
19.05.2026, 11:26:05 | 16 | 70.596 | 9.960.945 58,6 % | 17.000.000 | 0,155188 | 0,001545 | ||
19.05.2026, 11:26:00 | 14 | 68.422 | 9.398.164 55,29 % | 17.000.000 | 0,018415 | 0,000173 | ||
19.05.2026, 11:25:55 | 23 | 72.182 | 10.364.856 60,97 % | 17.000.000 | 0,121605 | 0,00126 | ||
19.05.2026, 11:25:50 | 2 | 4.367 | 297.937 1,76 % | 17.000.000 | 1,5 | 0,000446 | ||
19.05.2026, 11:25:45 | 24 | 71.681 | 10.192.374 59,96 % | 17.000.000 | 0,006684 | 0,000068 | ||
19.05.2026, 11:25:40 | 1 | 1.812 | 144.348 0,85 % | 17.000.000 | 1 | 0,000144 | ||
19.05.2026, 11:25:35 | 14 | 51.312 | 9.906.541 58,28 % | 17.000.000 | 0,157946 | 0,001564 |
