Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:49:53 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:53 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:47 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:43 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:38 | 2 | 2.466 | 194.994 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:35 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:29 | 2 | 2.466 | 194.820 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:21 | 2 | 2.466 | 194.814 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:20 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:14 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:13 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:49:09 | 2 | 2.466 | 194.817 0,01 % | 1.800 |
