Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 23:24:16 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:14 | 5 | 2.190 | 280.068 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:14 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:14 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:10 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:10 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:10 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:08 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:07 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:07 | 2 | 2.466 | 194.799 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:04 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:04 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:02 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:00 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:24:00 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 23:23:58 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
