Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:48:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:48:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:48:29 | 2 | 2.466 | 194.913 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:48:26 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:48:26 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:48:25 | 2 | 1.053 | 337.189 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:48:22 | 2 | 2.466 | 194.841 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:48:19 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:48:14 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:48:13 | 2 | 2.882 | 221.924 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:48:13 | 2 | 1.179 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:48:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:48:08 | 2 | 2.466 | 194.775 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:48:08 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:48:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:48:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:48:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:47:59 | 2 | 2.466 | 194.799 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:47:56 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:47:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
