Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:35:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:47 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:46 | 2 | 1.179 | 112.894 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:32 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:28 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:24 | 2 | 1.179 | 112.894 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:22 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 22:35:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
