Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 06:40:24 | 2 | 0,00000002 | 0,01513915 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:23 | 3 | 0,00000002 | 0,02359382 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:22 | 1 | 0,00000002 | 0,01993416 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00148656 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:14 | 3 | 0,00000002 | 0,0794405 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00090972 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:40:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
