Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 20:02:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00121885 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00272264 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:37 | 5 | 0,00000002 | 0,02444263 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:36 | 4 | 0,00000002 | 0,01407634 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:34 | 1 | 0,00000002 | 0,0076395 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:33 | 3 | 0,00000002 | 0,01189766 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00123777 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06693549 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:27 | 2 | 0,00000002 | 0,0071264 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:24 | 2 | 0,00000002 | 0,04591836 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:22 | 3 | 0,00000002 | 0,00370304 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:02:21 | 3 | 0,00000002 | 0,00425108 | 9,6 |
