Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 16:53:43 | 2 | 0,00000002 | 0,34766815 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:42 | 5 | 0,00000002 | 0,01322656 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:41 | 5 | 0,00000002 | 0,05528426 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:39 | 2 | 0,00000002 | 0,04457982 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:38 | 2 | 0,00000002 | 0,01019383 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:37 | 5 | 0,00000002 | 0,10000742 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:36 | 4 | 0,00000002 | 0,0213312 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:35 | 6 | 0,00000002 | 0,03118312 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:34 | 3 | 0,00000002 | 0,04545887 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:30 | 5 | 0,00000002 | 0,04556128 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:27 | 2 | 0,00000002 | 0,04315869 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:25 | 3 | 0,00000002 | 0,01649191 | 9,6 | ||
19.05.2026, 16:53:24 | 4 | 0,00000002 | 0,05443734 | 9,6 |
