Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 10:58:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00169672 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00115469 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06598927 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:25 | 2 | 0,00000002 | 0,01224364 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00861058 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00290125 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:58:14 | 3 | 0,00000002 | 0,07947863 | 9,6 |
