Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 00:47:20 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01052926 | |||||
20.05.2026, 00:47:20 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008151 | |||||
20.05.2026, 00:47:20 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008019 | |||||
20.05.2026, 00:47:20 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008206 | |||||
20.05.2026, 00:47:20 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008063 | |||||
20.05.2026, 00:47:20 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007964 | |||||
20.05.2026, 00:47:19 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008052 | |||||
20.05.2026, 00:47:19 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008195 | |||||
20.05.2026, 00:47:19 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007975 | |||||
20.05.2026, 00:47:19 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008195 | |||||
20.05.2026, 00:47:19 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008162 | |||||
20.05.2026, 00:47:19 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008162 | |||||
20.05.2026, 00:47:17 | 0xd0613e48 | Legacy Transaction | 90 | 0,08716083 | |||||
20.05.2026, 00:47:16 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298127 | |||||
20.05.2026, 00:47:15 | 0x03019a33 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01292936 | |||||
20.05.2026, 00:47:15 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434397 | |||||
20.05.2026, 00:47:15 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
20.05.2026, 00:47:15 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00866132 | |||||
20.05.2026, 00:47:14 | 0xb04fe01d | Legacy Transaction | 90 | 0,05917271 | |||||
20.05.2026, 00:47:14 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 |
