Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 14:41:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001802 | ||
20.05.2026, 14:41:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011907 | ||
20.05.2026, 14:40:53 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00003002 | ||
20.05.2026, 14:40:45 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003057 | ||
20.05.2026, 14:40:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00002577 | ||
20.05.2026, 14:40:37 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000863 | ||
20.05.2026, 14:40:33 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00011619 | ||
20.05.2026, 14:40:30 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00005941 | ||
20.05.2026, 14:40:26 | L1-Verifizierung ausstehend | 15 | 0,00032087 | ||
20.05.2026, 14:40:22 | L1-Verifizierung ausstehend | 42 | 0,0012846 | ||
20.05.2026, 14:40:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 7 | 0,0002127 | ||
20.05.2026, 14:40:10 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00020584 | ||
20.05.2026, 14:39:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00003668 | ||
20.05.2026, 14:39:55 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000604 | ||
20.05.2026, 14:39:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00002313 | ||
20.05.2026, 14:39:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00003012 | ||
20.05.2026, 14:39:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00014508 | ||
20.05.2026, 14:39:13 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000169 | ||
20.05.2026, 14:38:53 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000378 | ||
20.05.2026, 14:38:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,00001046 |
