Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 00:46:10 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00003039 | ||
19.05.2026, 00:46:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00000836 | ||
19.05.2026, 00:46:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000295 | ||
19.05.2026, 00:45:42 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000855 | ||
19.05.2026, 00:45:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000532 | ||
19.05.2026, 00:45:33 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00007861 | ||
19.05.2026, 00:45:29 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00002771 | ||
19.05.2026, 00:45:25 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000847 | ||
19.05.2026, 00:45:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00001942 | ||
19.05.2026, 00:45:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
19.05.2026, 00:45:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00005251 | ||
19.05.2026, 00:45:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00002112 | ||
19.05.2026, 00:45:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000847 | ||
19.05.2026, 00:44:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000855 | ||
19.05.2026, 00:44:44 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000471 | ||
19.05.2026, 00:44:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0001404 | ||
19.05.2026, 00:44:29 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000203 | ||
19.05.2026, 00:44:25 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000251 | ||
19.05.2026, 00:44:09 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00001535 | ||
19.05.2026, 00:44:05 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00002038 |
