Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 19:30:31 | 11 | 1 | 16,44274243 | 0,00005225 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 3 | 2 | 0,03698784 | 0,0000261 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 27 | 2 | 0,0400956 | 0,0000956 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 2 | 2 | 3,87596899 | 0,0000187 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 2 | 2 | 1,9797987 | 0,0000187 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 2 | 2 | 0,2705527 | 0,0000187 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 2 | 2 | 0,62115606 | 0,0000187 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 2 | 2 | 0,0462187 | 0,0000187 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 2 | 2 | 0,27183485 | 0,0000187 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 2 | 2 | 0,50833662 | 0,0000187 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 7 | 2 | 0,44259168 | 0,0000557 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 3 | 2 | 0,06490257 | 0,0000261 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 3 | 1 | 0,00571381 | 0,00001245 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 1 | 2 | 0,08592195 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 1 | 2 | 0,30651074 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 1 | 2 | 6,013757 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 1 | 2 | 0,44371623 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 1 | 2 | 0,39742349 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 1 | 2 | 0,10124636 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 19:30:31 | 1 | 2 | 0,36969706 | 0,0000113 |
