Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 06:58:34 | 1 | 1 | 2,284 | 0,0000061 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 1 | 1 | 15,8323725 | 0,0000096 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 1 | 1 | 0,404 | 0,0000055 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 1 | 2 | 0,18000705 | 0,00000705 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 1 | 2 | 0,04470679 | 0,00000705 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 1 | 1 | 0,532 | 0,0000055 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 1 | 1 | 0,06571175 | 0,0000055 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 1 | 2 | 0,04279329 | 0,00000705 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 1 | 2 | 1,01605408 | 0,0000113 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 2 | 2 | 0,55495402 | 0,0000106 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 1 | 2 | 0,00923044 | 0,00000705 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 1 | 2 | 0,92201019 | 0,0000113 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 1 | 2 | 0,0010072 | 0,0000072 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 1 | 2 | 0,33204911 | 0,00000705 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 2 | 1 | 1,01128093 | 0,000017 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 1 | 2 | 0,00500705 | 0,00000705 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 1 | 2 | 0,36881085 | 0,0000113 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 1 | 2 | 0,27661096 | 0,0000113 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 3 | 2 | 0,09222598 | 0,0000261 | ||
20.05.2026, 06:58:34 | 2 | 2 | 8,98782096 | 0,0000187 |
