Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
20.05.2026, 08:37:28 | 6 | 0,00000004 | |
20.05.2026, 08:37:28 | 12 | 0,00000021 | |
20.05.2026, 08:37:27 | 11 | 0,00000015 | |
20.05.2026, 08:37:27 | 5 | 0,00000006 | |
20.05.2026, 08:37:27 | 6 | 0,00000004 | |
20.05.2026, 08:37:27 | 6 | 0,00000009 | |
20.05.2026, 08:37:26 | 10 | 0,00000011 | |
20.05.2026, 08:37:26 | 9 | 0,00000018 | |
20.05.2026, 08:37:26 | 10 | 0,0000001 | |
20.05.2026, 08:37:26 | 9 | 0,00000007 | |
20.05.2026, 08:37:25 | 5 | 0,00000011 | |
20.05.2026, 08:37:25 | 10 | 0,00000135 | |
20.05.2026, 08:37:25 | 9 | 0,00000014 | |
20.05.2026, 08:37:25 | 5 | 0,00000006 | |
20.05.2026, 08:37:24 | 11 | 0,00000018 | |
20.05.2026, 08:37:24 | 13 | 0,00000026 | |
20.05.2026, 08:37:24 | 25 | 0,00000138 | |
20.05.2026, 08:37:24 | 32 | 0,0000003 | |
20.05.2026, 08:37:23 | 6 | 0,00000002 | |
20.05.2026, 08:37:23 | 6 | 0,00000005 |
