Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:02:39 | 18 | 4.648.862 11,63 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:37 | 22 | 6.736.752 16,85 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:35 | 23 | 7.498.178 18,75 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:33 | 23 | 6.623.104 16,56 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:31 | 27 | 8.243.517 20,61 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:29 | 26 | 7.953.837 19,89 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:27 | 26 | 8.479.298 21,2 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:25 | 31 | 9.041.302 22,61 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:23 | 27 | 9.552.223 23,89 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:21 | 27 | 10.407.833 26,02 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:19 | 37 | 11.530.579 28,83 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:17 | 30 | 11.968.031 29,93 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:15 | 25 | 5.721.051 14,31 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:13 | 28 | 8.438.724 21,1 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:11 | 47 | 18.928.412 47,33 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:09 | 33 | 10.242.014 25,61 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:07 | 29 | 10.757.506 26,9 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:05 | 40 | 8.785.978 21,97 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:03 | 35 | 11.453.262 28,64 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 22:02:01 | 24 | 31.810.868 79,53 % | 40.000.000 |
