Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 14:51:03 | 26 | 14.831.139 37,08 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:51:01 | 26 | 13.698.166 34,25 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:59 | 22 | 9.777.087 24,45 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:57 | 25 | 10.067.039 25,17 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:55 | 24 | 10.536.888 26,35 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:53 | 30 | 13.974.535 34,94 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:51 | 31 | 13.000.439 32,51 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:49 | 27 | 11.998.307 30 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:47 | 23 | 10.717.887 26,8 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:45 | 24 | 11.442.009 28,61 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:43 | 27 | 13.104.035 32,77 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:41 | 24 | 10.239.046 25,6 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:39 | 22 | 10.442.445 26,11 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:37 | 22 | 9.488.261 23,73 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:35 | 24 | 12.355.112 30,89 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:33 | 30 | 14.046.795 35,12 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:31 | 22 | 10.359.213 25,9 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:29 | 26 | 12.875.288 32,19 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:27 | 28 | 13.841.493 34,61 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 14:50:25 | 22 | 9.734.171 24,34 % | 40.000.000 |
