Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 12:37:13 | 143 | 32.606.961 23,3 % | 140.000.000 | 344,132774 | 3,120912 | 8,10021108 | ||
19.05.2026, 12:37:11 | 77 | 22.106.055 15,8 % | 140.000.000 | 378,441832 | 2,878792 | 5,48706367 | ||
19.05.2026, 12:37:09 | 87 | 23.797.223 17 % | 140.000.000 | 369,790861 | 2,905426 | 5,89456946 | ||
19.05.2026, 12:37:08 | 71 | 20.538.891 14,68 % | 140.000.000 | 396,934562 | 3,001497 | 5,15109863 | ||
19.05.2026, 12:37:06 | 108 | 27.823.957 19,88 % | 140.000.000 | 358,554664 | 3,033487 | 6,94292196 | ||
19.05.2026, 12:37:04 | 119 | 39.344.707 28,11 % | 140.000.000 | 376,095173 | 4,886974 | 9,91037999 | ||
19.05.2026, 12:37:02 | 116 | 35.703.576 25,51 % | 140.000.000 | 358,664187 | 3,909686 | 8,89590749 | ||
19.05.2026, 12:37:01 | 104 | 26.470.066 18,91 % | 140.000.000 | 395,282829 | 3,894611 | 6,56855104 | ||
19.05.2026, 12:36:59 | 99 | 27.101.603 19,36 % | 140.000.000 | 385,721366 | 3,758794 | 6,69487311 | ||
19.05.2026, 12:36:57 | 90 | 21.958.433 15,69 % | 140.000.000 | 405,361997 | 3,480617 | 5,42049717 | ||
19.05.2026, 12:36:55 | 75 | 22.772.451 16,27 % | 140.000.000 | 397,050942 | 3,427787 | 5,61403594 | ||
19.05.2026, 12:36:54 | 80 | 21.930.869 15,67 % | 140.000.000 | 347,660226 | 2,22167 | 5,40282076 | ||
19.05.2026, 12:36:52 | 80 | 23.116.739 16,52 % | 140.000.000 | 428,658337 | 4,22317 | 5,68601279 | ||
19.05.2026, 12:36:50 | 95 | 19.431.889 13,88 % | 140.000.000 | 386,212736 | 2,719607 | 4,78523524 | ||
19.05.2026, 12:36:48 | 101 | 19.230.786 13,74 % | 140.000.000 | 410,285289 | 3,148154 | 4,74195447 | ||
19.05.2026, 12:36:47 | 87 | 18.765.416 13,41 % | 140.000.000 | 399,980838 | 2,870897 | 4,63490904 | ||
19.05.2026, 12:36:45 | 85 | 19.256.143 13,76 % | 140.000.000 | 380,968224 | 2,573684 | 4,76229386 | ||
19.05.2026, 12:36:43 | 114 | 28.146.520 20,11 % | 140.000.000 | 388,110179 | 3,884551 | 7,03939966 | ||
19.05.2026, 12:36:41 | 101 | 23.580.826 16,85 % | 140.000.000 | 389,129358 | 3,289767 | 5,88622382 | ||
19.05.2026, 12:36:40 | 85 | 22.127.920 15,81 % | 140.000.000 | 389,389483 | 3,09746 | 5,51891916 |
