Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 03:36:18 | 101 | 29.015.271 20,73 % | 140.000.000 | 339,848251 | 2,583444 | 7,27734465 | ||
20.05.2026, 03:36:17 | 114 | 32.681.214 23,35 % | 140.000.000 | 342,376858 | 3,063116 | 8,12617525 | ||
20.05.2026, 03:36:15 | 90 | 25.143.036 17,96 % | 140.000.000 | 334,783379 | 2,092185 | 6,32528521 | ||
20.05.2026, 03:36:13 | 143 | 43.339.804 30,96 % | 140.000.000 | 333,591024 | 3,45883 | 10,99893877 | ||
20.05.2026, 03:36:11 | 125 | 43.160.203 30,83 % | 140.000.000 | 336,329553 | 3,740365 | 10,77568677 | ||
20.05.2026, 03:36:10 | 113 | 31.396.899 22,43 % | 140.000.000 | 335,437345 | 2,75309 | 7,77860205 | ||
20.05.2026, 03:36:08 | 126 | 33.285.370 23,78 % | 140.000.000 | 337,245265 | 2,892887 | 8,33244633 | ||
20.05.2026, 03:36:06 | 121 | 32.594.222 23,29 % | 140.000.000 | 352,474734 | 3,398997 | 8,08964222 | ||
20.05.2026, 03:36:04 | 102 | 29.610.641 21,16 % | 140.000.000 | 337,68441 | 2,568894 | 7,43015754 | ||
20.05.2026, 03:36:03 | 143 | 35.307.314 25,22 % | 140.000.000 | 334,21881 | 3,034072 | 8,76629583 | ||
20.05.2026, 03:36:01 | 115 | 32.127.274 22,95 % | 140.000.000 | 340,62326 | 2,881892 | 8,06140409 | ||
20.05.2026, 03:35:59 | 117 | 35.191.969 25,14 % | 140.000.000 | 331,443723 | 2,926027 | 8,73812979 | ||
20.05.2026, 03:35:57 | 136 | 51.575.589 36,84 % | 140.000.000 | 327,749164 | 4,002194 | 12,90166202 | ||
20.05.2026, 03:35:56 | 106 | 30.228.548 21,6 % | 140.000.000 | 353,61506 | 3,179149 | 7,51011986 | ||
20.05.2026, 03:35:54 | 105 | 34.904.923 24,94 % | 140.000.000 | 364,586461 | 3,965797 | 8,76006454 | ||
20.05.2026, 03:35:52 | 115 | 34.415.762 24,59 % | 140.000.000 | 364,465457 | 3,991421 | 8,55193502 | ||
20.05.2026, 03:35:50 | 88 | 25.961.431 18,55 % | 140.000.000 | 373,347657 | 3,265238 | 6,42740055 | ||
20.05.2026, 03:35:49 | 95 | 21.792.061 15,57 % | 140.000.000 | 330,295266 | 1,736285 | 5,4615292 | ||
20.05.2026, 03:35:47 | 96 | 24.724.966 17,67 % | 140.000.000 | 371,65149 | 3,009622 | 6,17944758 | ||
20.05.2026, 03:35:45 | 97 | 31.839.000 22,75 % | 140.000.000 | 369,244221 | 3,714091 | 8,0422749 |
