Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 12:55:13 | 90 | 22.184.331 15,85 % | 140.000.000 | 459,645846 | 4,686535 | 5,51040033 | ||
19.05.2026, 12:55:11 | 103 | 30.922.260 22,09 % | 140.000.000 | 473,500726 | 6,877851 | 7,76386093 | ||
19.05.2026, 12:55:09 | 112 | 29.304.539 20,94 % | 140.000.000 | 464,912878 | 6,184889 | 7,4391679 | ||
19.05.2026, 12:55:07 | 129 | 44.348.879 31,68 % | 140.000.000 | 485,344586 | 10,458453 | 11,06603511 | ||
19.05.2026, 12:55:06 | 127 | 56.959.925 40,69 % | 140.000.000 | 461,227312 | 11,965088 | 14,30638464 | ||
19.05.2026, 12:55:04 | 136 | 44.599.433 31,86 % | 140.000.000 | 474,917836 | 9,883021 | 11,29804481 | ||
19.05.2026, 12:55:02 | 137 | 45.531.277 32,53 % | 140.000.000 | 471,723729 | 10,150833 | 11,3273502 | ||
19.05.2026, 12:55:00 | 144 | 48.002.797 34,29 % | 140.000.000 | 450,524663 | 9,588262 | 12,03818152 | ||
19.05.2026, 12:54:59 | 148 | 35.999.603 25,72 % | 140.000.000 | 448,727607 | 7,225649 | 8,9283662 | ||
19.05.2026, 12:54:57 | 119 | 34.290.833 24,5 % | 140.000.000 | 463,091541 | 7,287952 | 8,59184264 | ||
19.05.2026, 12:54:55 | 124 | 39.291.082 28,07 % | 140.000.000 | 453,786301 | 8,117241 | 9,71251322 | ||
19.05.2026, 12:54:53 | 115 | 27.084.524 19,35 % | 140.000.000 | 466,784054 | 5,870931 | 6,77169268 | ||
19.05.2026, 12:54:52 | 124 | 23.518.787 16,8 % | 140.000.000 | 448,227767 | 4,672588 | 5,86918506 | ||
19.05.2026, 12:54:50 | 102 | 28.328.036 20,24 % | 140.000.000 | 449,580708 | 5,586979 | 7,14875919 | ||
19.05.2026, 12:54:48 | 160 | 47.885.194 34,21 % | 140.000.000 | 440,577531 | 9,249997 | 11,84714315 | ||
19.05.2026, 12:54:46 | 111 | 32.231.376 23,03 % | 140.000.000 | 444,527728 | 6,26896 | 8,05878034 | ||
19.05.2026, 12:54:45 | 97 | 29.307.384 20,94 % | 140.000.000 | 472,417876 | 6,562649 | 7,28268249 | ||
19.05.2026, 12:54:43 | 86 | 18.230.801 13,03 % | 140.000.000 | 433,451518 | 3,362586 | 4,53958155 | ||
19.05.2026, 12:54:41 | 130 | 34.341.400 24,53 % | 140.000.000 | 420,590881 | 5,804778 | 8,63890158 | ||
19.05.2026, 12:54:39 | 105 | 33.520.510 23,95 % | 140.000.000 | 432,152891 | 5,965996 | 8,51998901 |
