Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 21:19:11 | 5 | 2.946 | 60.000.000 | 305.714 0,51 % | -0,000665 | ||
19.05.2026, 21:19:09 | 4 | 1.958 | 60.000.000 | 10.367.444 17,28 % | 0,109499 | ||
19.05.2026, 21:19:07 | 5 | 4.860 | 60.000.000 | 10.635.198 17,73 % | 0,009475 | ||
19.05.2026, 21:19:05 | 6 | 3.554 | 60.000.000 | 801.676 1,34 % | 0,004706 | ||
19.05.2026, 21:19:03 | 3 | 5.839 | 60.000.000 | 896.790 1,5 % | -0,000074 | ||
19.05.2026, 21:19:01 | 4 | 2.299 | 60.000.000 | 10.300.252 17,17 % | 0,018869 | ||
19.05.2026, 21:18:59 | 2 | 1.989 | 60.000.000 | 365.629 0,61 % | 0,000065 | ||
19.05.2026, 21:18:57 | 4 | 2.941 | 60.000.000 | 494.816 0,83 % | -0,000542 | ||
19.05.2026, 21:18:55 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 155.117 0,26 % | -0,001064 | ||
19.05.2026, 21:18:53 | 7 | 5.567 | 60.000.000 | 11.018.320 18,37 % | 0,112986 | ||
19.05.2026, 21:18:51 | 4 | 1.471 | 60.000.000 | 10.207.496 17,02 % | 0,008366 | ||
19.05.2026, 21:18:49 | 11 | 6.053 | 60.000.000 | 21.516.146 35,87 % | 0,023108 | ||
19.05.2026, 21:18:47 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.484 0,19 % | -0,000861 | ||
19.05.2026, 21:18:45 | 2 | 1.166 | 60.000.000 | 136.569 0,23 % | 0,000884 | ||
19.05.2026, 21:18:43 | 4 | 5.631 | 60.000.000 | 979.685 1,64 % | 0,000495 | ||
19.05.2026, 21:18:41 | 6 | 3.516 | 60.000.000 | 949.700 1,59 % | 0,00251 | ||
19.05.2026, 21:18:39 | 6 | 9.405 | 60.000.000 | 22.556.880 37,6 % | 0,031253 | ||
19.05.2026, 21:18:37 | 3 | 2.898 | 60.000.000 | 230.181 0,39 % | 0,001901 | ||
19.05.2026, 21:18:35 | 5 | 1.886 | 60.000.000 | 247.428 0,42 % | 0,001798 | ||
19.05.2026, 21:18:33 | 7 | 5.730 | 60.000.000 | 1.165.152 1,95 % | 0,000194 |
