Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 16:29:17 | 4 | 2.146 | 60.000.000 | 252.570 0,43 % | -0,000718 | ||
19.05.2026, 16:29:15 | 4 | 2.084 | 60.000.000 | 10.176.918 16,97 % | 0,009648 | ||
19.05.2026, 16:29:13 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
19.05.2026, 16:29:11 | 2 | 1.777 | 60.000.000 | 114.169 0,2 % | -0,000856 | ||
19.05.2026, 16:29:09 | 2 | 3.376 | 60.000.000 | 285.903 0,48 % | -0,000684 | ||
19.05.2026, 16:29:07 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 554.586 0,93 % | -0,000416 | ||
19.05.2026, 16:29:05 | 5 | 2.781 | 60.000.000 | 633.961 1,06 % | -0,000336 | ||
19.05.2026, 16:29:03 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 122.406 0,21 % | -0,001083 | ||
19.05.2026, 16:29:01 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
19.05.2026, 16:28:59 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
19.05.2026, 16:28:57 | 3 | 1.253 | 60.000.000 | 10.128.311 16,89 % | 0,009157 | ||
19.05.2026, 16:28:55 | 3 | 2.377 | 60.000.000 | 580.520 0,97 % | -0,00039 | ||
19.05.2026, 16:28:53 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
19.05.2026, 16:28:51 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 0,1 % | -0,001092 | ||
19.05.2026, 16:28:49 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 390.556 0,66 % | 0,001336 | ||
19.05.2026, 16:28:47 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
19.05.2026, 16:28:45 | 2 | 1.035 | 60.000.000 | 486.329 0,82 % | -0,000484 | ||
19.05.2026, 16:28:43 | 3 | 5.263 | 60.000.000 | 392.961 0,66 % | -0,000577 | ||
19.05.2026, 16:28:41 | 4 | 1.739 | 60.000.000 | 464.364 0,78 % | -0,000506 | ||
19.05.2026, 16:28:39 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 123.587 0,21 % | -0,001082 |
