Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 06:47:31 | 1 | 271.793 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
07.05.2026, 06:47:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
07.05.2026, 06:47:09 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
07.05.2026, 06:46:46 | 1 | 37.552 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
07.05.2026, 06:46:45 | 1 | 37.941 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
07.05.2026, 06:46:45 | 2 | 75.966 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
07.05.2026, 06:46:35 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
07.05.2026, 06:46:35 | 1 | 405.493 2,03 % | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
07.05.2026, 06:46:34 | 2 | 795.884 3,98 % | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
07.05.2026, 06:46:34 | 1 | 487.197 2,44 % | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
07.05.2026, 06:46:33 | 1 | 387.272 1,94 % | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
07.05.2026, 06:46:33 | 1 | 408.976 2,05 % | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
07.05.2026, 06:46:31 | 1 | 389.107 1,95 % | 20.000.000 | 0,0000038 | ||
07.05.2026, 06:46:19 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
07.05.2026, 06:46:11 | 1 | 53.450 0,27 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
07.05.2026, 06:45:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
07.05.2026, 06:45:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
07.05.2026, 06:45:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
07.05.2026, 06:45:01 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
07.05.2026, 06:44:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 |
