Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 08:01:51 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
19.05.2026, 08:01:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
19.05.2026, 08:01:35 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
19.05.2026, 08:01:31 | 1 | 47.443 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
19.05.2026, 08:00:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
19.05.2026, 08:00:46 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
19.05.2026, 08:00:41 | 1 | 47.443 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
19.05.2026, 08:00:41 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
19.05.2026, 08:00:33 | 1 | 306.911 1,54 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
19.05.2026, 08:00:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
19.05.2026, 08:00:31 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
19.05.2026, 08:00:15 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
19.05.2026, 08:00:04 | 1 | 94.259 0,48 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
19.05.2026, 08:00:01 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
19.05.2026, 07:59:51 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
19.05.2026, 07:59:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
19.05.2026, 07:59:25 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
19.05.2026, 07:59:24 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
19.05.2026, 07:59:20 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
19.05.2026, 07:59:18 | 1 | 79.428 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000112 |
