Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 11:55:11 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000714 | ||
07.05.2026, 11:55:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
07.05.2026, 11:54:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
07.05.2026, 11:53:58 | 1 | 39.512 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
07.05.2026, 11:53:55 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
07.05.2026, 11:53:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002278 | ||
07.05.2026, 11:53:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
07.05.2026, 11:53:25 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
07.05.2026, 11:52:32 | 1 | 61.412 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000858 | ||
07.05.2026, 11:52:19 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
07.05.2026, 11:52:18 | 5 | 189.861 0,95 % | 20.000.000 | 0,00001036 | ||
07.05.2026, 11:52:18 | 1 | 37.941 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
07.05.2026, 11:52:11 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
07.05.2026, 11:51:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
07.05.2026, 11:51:12 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
07.05.2026, 11:51:00 | 1 | 149.935 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
07.05.2026, 11:50:59 | 1 | 206.542 1,04 % | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
07.05.2026, 11:50:43 | 1 | 275.589 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000497 | ||
07.05.2026, 11:50:33 | 1 | 37.564 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
07.05.2026, 11:50:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000939 |
