Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6441 | < $0,01 | $28.696.337,37 | $15.137.528,78 | 125 | 22.04.2026, 10:17:07 | |
| 6442 | < $0,01 | $26.600.317,83 | $15.101.655,6 | 122 | 12.04.2026, 08:10:42 | |
| 6443 | < $0,01 | $29.299.241,15 | $15.101.074,49 | 74 | 19.05.2026, 17:09:38 | |
| 6444 | < $0,01 | $25.504.558,22 | $15.061.804,78 | 14 | 16.05.2026, 12:17:32 | |
| 6445 | $0,24 | $6.554,12 | $15.056.440,55 | 36.919 | 24.11.2025, 14:55:36 | |
| 6446 | < $0,01 | $27.086.357,55 | $15.044.075,78 | 13 | 15.05.2026, 19:51:19 | |
| 6447 | < $0,01 | $9.371,11 | $14.990.694,69 | 14 | 18.05.2026, 00:03:33 | |
| 6448 | $0,01 | $206.117,94 | $14.983.965,57 | 10.557 | 16.09.2025, 08:36:53 | |
| 6449 | $0,01 | $44,62 | $14.966.391,24 | 34 | 19.11.2025, 07:59:43 | |
| 6450 | < $0,01 | $15.551.521,99 | $14.945.560,52 | 2 | 07.04.2026, 17:23:34 | |
| 6451 | < $0,01 | $3,99 | $14.903.565,37 | 14 | 09.10.2025, 16:32:55 | |
| 6452 | < $0,01 | $27.231.825,86 | $14.880.920,3 | 14 | 15.05.2026, 11:43:49 | |
| 6453 | $14,83 | $2,1 | $14.851.071,63 | 20 | 11.06.2025, 10:28:20 | |
| 6454 | < $0,01 | $27.192.628,23 | $14.808.105,26 | 14 | 18.05.2026, 07:16:46 | |
| 6455 | < $0,01 | $28.661.224,43 | $14.790.447,84 | 123 | 19.04.2026, 11:06:20 | |
| 6456 | $3,4 | $9.147,6 | $14.780.740 | 7 | 22.09.2025, 17:00:23 | |
| 6457 | $1,08 | $179.497,84 | $14.777.863,24 | 444 | 16.04.2025, 01:36:18 | |
| 6458 | $0,01 | $0,03 | $14.759.428,29 | 11 | 25.04.2026, 19:39:57 | |
| 6459 | < $0,01 | $26.196.881,95 | $14.671.400,22 | 15 | 17.05.2026, 09:52:44 | |
| 6460 | $23,32 | $60.253,29 | $14.660.850 | 4 | 22.09.2025, 20:59:13 |

