Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:47:03 | 10 | 13.004 | 2.357.615 5,9 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:47:01 | 8 | 6.489 | 1.469.694 3,68 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:59 | 6 | 5.017 | 772.878 1,94 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:57 | 13 | 12.214 | 2.311.323 5,78 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:55 | 8 | 5.328 | 927.476 2,32 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:53 | 6 | 6.313 | 1.050.303 2,63 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:51 | 8 | 12.900 | 1.985.783 4,97 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:49 | 7 | 5.715 | 891.564 2,23 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:47 | 9 | 12.300 | 1.891.147 4,73 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:45 | 6 | 5.838 | 731.582 1,83 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:43 | 10 | 10.406 | 1.892.454 4,74 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:41 | 11 | 6.707 | 2.704.386 6,77 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:39 | 9 | 9.226 | 1.969.178 4,93 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:37 | 9 | 24.882 | 3.488.214 8,73 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:35 | 12 | 7.771 | 1.952.132 4,89 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:33 | 8 | 8.039 | 1.085.538 2,72 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:31 | 11 | 17.201 | 3.532.623 8,84 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:29 | 9 | 5.551 | 1.412.487 3,54 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:27 | 11 | 17.798 | 3.577.585 8,95 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:46:25 | 15 | 12.156 | 1.788.523 4,48 % | < 0,000001 |
