Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 13:49:07 | 12 | 24.859 | 3.100.180 7,76 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:49:05 | 8 | 5.988 | 1.046.917 2,62 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:49:03 | 7 | 3.992 | 742.068 1,86 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:49:01 | 11 | 26.333 | 2.989.036 7,48 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:48:59 | 9 | 5.929 | 906.187 2,27 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:48:57 | 11 | 15.830 | 2.566.395 6,42 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:48:55 | 9 | 18.664 | 2.565.700 6,42 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:48:53 | 8 | 20.367 | 2.422.062 6,06 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:48:51 | 11 | 8.399 | 1.559.631 3,9 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:48:49 | 10 | 34.200 | 3.624.382 9,07 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:48:47 | 8 | 6.249 | 947.995 2,37 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:48:45 | 10 | 32.584 | 3.999.815 10 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:48:43 | 10 | 20.939 | 2.396.118 6 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:48:41 | 13 | 35.002 | 5.838.426 14,6 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:48:39 | 9 | 5.573 | 762.703 1,91 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:48:37 | 10 | 17.549 | 1.973.297 4,94 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:48:35 | 12 | 5.774 | 1.161.086 2,91 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:48:33 | 8 | 39.239 | 4.504.227 11,27 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:48:31 | 7 | 9.632 | 1.058.170 2,65 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:48:29 | 7 | 13.882 | 1.727.539 4,32 % | < 0,000001 |
