Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 15:08:05 | 14 | 19.276 | 3.218.798 8,05 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:08:03 | 11 | 4.557 | 896.543 2,25 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:08:01 | 14 | 10.904 | 1.926.838 4,82 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:59 | 16 | 11.524 | 2.250.586 5,63 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:57 | 6 | 3.108 | 410.190 1,03 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:55 | 14 | 5.363 | 675.097 1,69 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:53 | 14 | 14.662 | 2.662.118 6,66 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:51 | 13 | 4.147 | 653.647 1,64 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:49 | 10 | 4.725 | 925.417 2,32 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:47 | 20 | 19.665 | 3.229.203 8,08 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:45 | 8 | 3.400 | 696.732 1,75 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:43 | 18 | 19.201 | 2.892.221 7,24 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:41 | 8 | 3.387 | 767.040 1,92 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:39 | 18 | 24.876 | 1.981.707 4,96 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:37 | 12 | 13.312 | 2.821.643 7,06 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:35 | 19 | 5.493 | 933.894 2,34 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:33 | 14 | 8.876 | 1.526.535 3,82 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:31 | 18 | 14.092 | 1.870.683 4,68 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:29 | 8 | 5.915 | 852.540 2,14 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:07:27 | 20 | 15.542 | 2.565.568 6,42 % | < 0,000001 |
