Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 10:41:05 | 7 | 5.314 | 763.603 1,91 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:41:03 | 5 | 2.769 | 590.822 1,48 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:41:01 | 6 | 5.380 | 977.129 2,45 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:59 | 6 | 25.077 | 5.340.883 13,36 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:57 | 11 | 7.731 | 1.038.263 2,6 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:55 | 13 | 12.353 | 3.088.583 7,73 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:53 | 8 | 17.769 | 2.394.712 5,99 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:51 | 6 | 4.472 | 674.194 1,69 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:49 | 8 | 16.986 | 2.683.482 6,71 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:47 | 6 | 6.520 | 958.983 2,4 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:45 | 6 | 3.532 | 523.898 1,31 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:43 | 7 | 10.934 | 1.984.305 4,97 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:41 | 8 | 11.784 | 2.921.923 7,31 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:39 | 7 | 5.849 | 1.407.496 3,52 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:37 | 10 | 10.827 | 1.728.263 4,33 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:35 | 8 | 24.939 | 2.648.763 6,63 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:33 | 8 | 5.889 | 876.460 2,2 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:31 | 9 | 10.668 | 2.303.616 5,76 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:29 | 6 | 7.329 | 1.142.689 2,86 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 10:40:27 | 7 | 6.652 | 956.284 2,4 % | < 0,000001 |
