Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 18:37:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x70000000 | 19.05.2026, 18:37:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02001a00 | 19.05.2026, 18:37:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 19.05.2026, 18:37:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 18:37:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x03000d00 | 19.05.2026, 18:37:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x5f11da81 | 19.05.2026, 18:37:19 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
call | 19.05.2026, 18:37:19 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0xadf7908c | 19.05.2026, 18:37:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x16b29567 | 19.05.2026, 18:37:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 18:37:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02001a00 | 19.05.2026, 18:37:17 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026, 18:37:17 | 0,00001107 | < 0,00000001 | |||||
approve | 19.05.2026, 18:37:17 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 18:37:17 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x03000d00 | 19.05.2026, 18:37:17 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
increaseCounter | 19.05.2026, 18:37:17 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
multicall | 19.05.2026, 18:37:17 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 18:37:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02001a00 | 19.05.2026, 18:37:15 | 0ETH | < 0,00000001 |
