Große Transaktionen
Summe 750.670 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 19:33:40 | 3,39 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 18:50:07 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 13:13:27 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 16:48:46 | 3,39 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 16:48:21 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 17:45:15 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 19:39:35 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 13:07:38 | 3,39 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 16:32:04 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 09:30:55 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 11:53:56 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 09:18:41 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 10:38:26 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 20:54:14 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 22:04:20 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 13:56:48 | 3,39 | 0,00000694 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 19:01:38 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 17:30:55 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 19:20:21 | 3,39 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 21:03:55 | 3,39 | 0,00000602 |
