Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 15:43:05 | 0OKB | 0,00000617 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026, 15:43:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 15:43:04 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
transferWithAuthorization | 27.05.2026, 15:43:04 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 15:43:04 | 0OKB | 0,00000266 | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 15:43:04 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 15:43:04 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 15:43:04 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026, 15:43:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 15:43:03 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 15:43:03 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
dagSwapTo | 27.05.2026, 15:43:03 | 0OKB | 0,0000113 | |||||
0xf7234d3a | 27.05.2026, 15:43:03 | 0OKB | 0,00000229 | |||||
withdrawETH | 27.05.2026, 15:43:03 | 0OKB | 0,00000349 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026, 15:43:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 15:43:02 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 15:43:02 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 15:43:02 | 0OKB | 0,00000289 | |||||
verify | 27.05.2026, 15:43:02 | 0OKB | 0,00000072 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026, 15:43:02 | 0OKB | 0OKB |
