Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 15:38:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026, 15:38:03 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
ticketRebate | 28.05.2026, 15:38:03 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
ticketRebate | 28.05.2026, 15:38:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 28.05.2026, 15:38:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
handleOps | 28.05.2026, 15:38:03 | 0OKB | 0,0000044 | |||||
ticketRebate | 28.05.2026, 15:38:03 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026, 15:38:03 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:38:03 | 0OKB | 0,00000555 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 15:38:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 28.05.2026, 15:38:02 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
approve | 28.05.2026, 15:38:02 | 0OKB | 0,00000073 | |||||
OKB transfer | 28.05.2026, 15:38:02 | 2,52 | 0,0000005 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:38:02 | 3,57 | 0,0000066 | |||||
verify | 28.05.2026, 15:38:02 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:38:02 | 0OKB | 0,00000799 | |||||
approve | 28.05.2026, 15:38:02 | 0OKB | 0,00000115 | |||||
ticketRebate | 28.05.2026, 15:38:02 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
ticketRebate | 28.05.2026, 15:38:02 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
ticketRebate | 28.05.2026, 15:38:02 | 0OKB | 0,00000276 |
