
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
RWA
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
-0,20 %
Volumen total
$631,34M
MCap total
$10,10T
451 tokens en total
87
/
131
/
233
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 a 111111...1111 | $50,08B -0,22 % | $86,08 | $5,71B | 1,46M 653,56K/810,92K | $555,30M |
BNB 1 a 0xeeee...eeee | $88,02B -0,17 % | $650,5 | $132,43M | 84,44K 42,8K/41,63K | $15,71M |
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $262,99B -0,28 % | $2,17K | $466,28M | 6,93K 3,17K/3,76K | $11,56M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $2,93B -0,17 % | $77,91K | $116,64M | 6,84K 3,57K/3,27K | $9,22M |
HYPE 5 m 0xeeee...eeee | $11,06B -0,76 % | $43,43 | $38,70M | 3,19K 1,56K/1,63K | $3,04M |
![]() AVAX 3 a 0xeeee...eeee | $3,99B -0,63 % | $9,250 | $60,25M | 3,22K 1,07K/2,15K | $1,87M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $5,08B -0,17 % | $77,88K | $92,27M | 3,58K 1,88K/1,7K | $1,22M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $308,48M +4,36 % | $0,15425 | $4,35M | 4,52K 2,29K/2,23K | $1,13M |
RAVE 5 m 0x9769...911c | $19,89M -1,72 % | $0,59074 | $1,59M | 4,29K 1,93K/2,35K | $856,76K |
![]() TRX 3 a T9yD14...uWwb | $33,84B -0,03 % | $0,35661 | $402,99M | 624 339/285 | $714,09K |
SUI 3 a 0x2::s...:SUI | $10,60B -0,61 % | $1,060 | $43,02M | 5,41K 2,54K/2,86K | $687,95K |
VIRTUAL 2 a 0x0b3e...7e1b | $357,45M -1,21 % | $0,71855 | $92,46M | 2,76K 1,18K/1,57K | $592,46K |
BILL 7 d 0xdf24...1fa5 | $25,06M -2,23 % | $0,14521 | $2,14M | 7,59K 3,68K/3,91K | $474,64K |
VVV 1 a 0xacfe...21bf | $651,23M -1,90 % | $14,1 | $13,55M | 1,61K 610/1K | $410,69K |



