Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 23:42:22 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:22 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:21 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:20 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:19 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:18 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:18 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:17 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:17 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:16 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:16 | 2 | 1,054 | 713,324 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:14 | 2 | 953 | 209,618 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:14 | 2 | 953 | 150,842 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:13 | 2 | 1,176 | 814,836 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:13 | 2 | 844 | 30,641 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:13 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:10 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:09 | 2 | 1,054 | 720,913 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:06 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 23:42:05 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 |
