Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 17:30:57 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:57 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:55 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:54 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:53 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:48 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:44 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:37 | 2 | 1,915 | 249,812 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:36 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:36 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:35 | 2 | 881 | 49,317 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:34 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:34 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:33 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:33 | 2 | 953 | 180,303 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:33 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:32 | 2 | 2,007 | 254,341 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:32 | 2 | 1,407 | 948,324 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:30 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 17:30:28 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 |
