Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:24:08 | 2 | 1,270 | 90,384 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:24:07 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:24:06 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:24:06 | 2 | 854 | 225,963 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:24:05 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:24:04 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:24:03 | 2 | 953 | 152,839 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:24:03 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:24:03 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:24:02 | 2 | 1,176 | 818,743 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:24:02 | 2 | 854 | 208,863 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:24:01 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:23:59 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:23:57 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:23:57 | 2 | 953 | 225,226 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:23:56 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:23:56 | 2 | 1,176 | 818,718 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:23:55 | 2 | 884 | 172,073 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:23:55 | 2 | 953 | 217,792 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 09:23:53 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 |
