Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 10:00:07 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:00:06 | 2 | 896 | 282,997 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:00:04 | 2 | 2,006 | 254,329 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:00:03 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:59:49 | 2 | 974 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:59:46 | 2 | 975 | 59,276 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:59:43 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:59:43 | 2 | 811 | 27,979 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:59:42 | 2 | 854 | 3,018,986 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:59:39 | 2 | 881 | 52,177 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:59:37 | 2 | 953 | 198,643 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:59:36 | 2 | 863 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:59:36 | 2 | 953 | 1,795,195 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:59:34 | 2 | 1,059 | 743,952 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:59:31 | 2 | 2,007 | 254,341 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:59:27 | 2 | 953 | 195,749 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:59:27 | 2 | 895 | 235,461 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:59:24 | 2 | 975 | 42,164 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:59:18 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:59:18 | 2 | 953 | 532,531 0.01 % | 101.68276 |
